системы очистки воды
В основе систем умягчения воды лежит фильтрирующий материал – ионообменная смола, которая способна обмениваться ионами с раствором. Она задерживает ионы загрязнителей.
В зависимости от требований фильтры и системы умягчения Аквалайн могут быть разных видов:
Во время проведения регенерации фильтра умягчения периодического действия потребителю поступает исходная вода либо, в случае оснащения фильтра дополнительным двухходовыв клапаном, подача воды потребителю полностью прекращается.
Область применения:
Состав оборудования:
Название модели | 1 Расход, м3/ч | 2Размеры, мм | Объем смолы, л | 3 Фильтроцикл, м3 | 4 Расход соли, кг | Солевой бак, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0844/V1-70/M | 0.6 | 210x1350 | 25 | 4.2 | 3.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1054/V1-70/M | 1.5 | 256x1580 | 50 | 8.5 | 6.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1354/V1-70/M | 2.2 | 333x1580 | 75 | 12.8 | 8.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1465/V1-100/M | 2.6 | 369x1860 | 100 | 17.1 | 12.0 | 100 | Уточнить цену |
SF-1665/V1-140/M | 3.2 | 406x1860 | 125 | 21.4 | 15.0 | 140 | Уточнить цену |
SF-1865/V125-200/M | 4.3 | 469x1790 | 175 | 30 | 21.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2160/V125-200/M | 6.0 | 552x1760 | 200 | 34.0 | 24.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2472/V15-300/M | 7.2 | 610x2010 | 250 | 42.0 | 30.0 | 300 | Уточнить цену |
SF-3072/V15-540/M | 11.6 | 770x2040 | 450 | 77.0 | 54.0 | 540 | Уточнить цену |
SF-3672/V2-540/M | 16.8 | 927x2110 | 650 | 110.0 | 78.0 | 540 | Уточнить цену |
1 Указана максимальная производительность при скорости фильтрации 25 м/ч.
2 Размер фильтра без учета солевого бака
3 Фильтроцикл указан при жесткости исходной воды 7 мг-экв/л
4 При удельном расходе соли 120 г/л
Станция непрерывного действия состоит из двух фильтров умягчителей. Гидравлическая схема подключения фильтров составлена таким образом, что во время регенерации одного из фильтров умягчения, подача воды потребителю не прерывается.
Область применения:
Состав оборудования:
Название модели | 5 Расход, м3/ч | 6Размеры, мм | Объем смолы, л | 7 Фильтроцикл, м3 | 8 Расход соли, кг | Солевой бак, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0844/V1-70/TW | 0.6/1.2 | 450x1350 | 25 | 4.2 | 3.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1054/V1-70/TW | 1.5/3.0 | 520x1580 | 50 | 8.5 | 6.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1354/V1-70/TW | 2.2/4.4 | 680x1580 | 75 | 12.8 | 8.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1465/V1-100/TW | 2.6/5.2 | 750x1860 | 100 | 17.1 | 12.0 | 100 | Уточнить цену |
SF-1665/V1-140/TW | 3.2/6.4 | 820x1860 | 125 | 21.4 | 15.0 | 140 | Уточнить цену |
SF-1865/V125-200/TW | 4.3/8.6 | 950x1790 | 175 | 30 | 21.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2160/V125-200/TW | 6.0/12.0 | 1120x1760 | 200 | 34.0 | 24.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2472/V15-300/TW | 7.2/14.4 | 1230x2010 | 250 | 42.0 | 30.0 | 300 | Уточнить цену |
SF-3072/V15-540/TW | 11.6/23.2 | 1670x2040 | 450 | 77.0 | 54.0 | 540 | Уточнить цену |
SF-3672/V2-540/TW | 16.8/33.6 | 1960x2110 | 650 | 110.0 | 78.0 | 540 | Уточнить цену |
5 Указана максимальная производительность при скорости фильтрации 25 м/ч в режимах TWIN/DUPLEX
6 Размер фильтра без учета солевого бака
7 Фильтроцикл указан при жесткости исходной воды 7 мг-экв/л
8 При удельном расходе соли 120 г/л
Двухступенчатая станция умягчения состоит из двух последовательно подключенных фильтров умягчения. За счет двухкратного прохождения воды через слой ионообменной смолы на двухступенчатой установке возможно достичь более глубокой степени умягчения воды.
Область применения:
Для получения воды с жесткостью не более 0.005 мг-экв/л применяются комбинированные установки, в которых на первой ступени очистки используется мембранная система обратного осмоса, на второй - ионообменный фильтр умягчения.
Название модели | 1 Расход, м3/ч | 2Размеры, мм | Объем смолы, л | 3 Фильтроцикл, м3 | 4 Расход соли, кг | Солевой бак, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0844/V1-70/M | 0.6 | 210x1350 | 25 | 4.2 | 3.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1054/V1-70/M | 1.5 | 256x1580 | 50 | 8.5 | 6.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1354/V1-70/M | 2.2 | 333x1580 | 75 | 12.8 | 8.0 | 70 | Уточнить цену |
SF-1465/V1-100/M | 2.6 | 369x1860 | 100 | 17.1 | 12.0 | 100 | Уточнить цену |
SF-1665/V1-140/M | 3.2 | 406x1860 | 125 | 21.4 | 15.0 | 140 | Уточнить цену |
SF-1865/V125-200/M | 4.3 | 469x1790 | 175 | 30 | 21.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2160/V125-200/M | 6.0 | 552x1760 | 200 | 34.0 | 24.0 | 200 | Уточнить цену |
SF-2472/V15-300/M | 7.2 | 610x2010 | 250 | 42.0 | 30.0 | 300 | Уточнить цену |
SF-3072/V15-540/M | 11.6 | 770x2040 | 450 | 77.0 | 54.0 | 540 | Уточнить цену |
SF-3672/V2-540/M | 16.8 | 927x2110 | 650 | 110.0 | 78.0 | 540 | Уточнить цену |
1 Указана максимальная производительность при скорости фильтрации 25 м/ч.
2 Размер фильтра без учета солевого бака
3 Фильтроцикл указан при жесткости исходной воды 7 мг-экв/л
4 При удельном расходе соли 120 г/л
Компания «Аквафор Трейдинг» занимается производством систем умягчения воды. Высокий уровень подготовки наших специалистов и качественные материалы гарантируют высокий уровень обслуживания. Среди услуг, предоставляемых нашей компанией, числятся следующие:
Рассчитайте стоимость системы
Наши инженеры оперативно подберут и рассчитают для вас подходящую систему водоочистки.
Нам доверяют